files.netdindin.com.br - /Documentos_Contabilidade/
[To Parent Directory]
Thursday, September 13, 2018 11:01 AM 50800 100_2018-09-13_11-01-27_HOLERITES_082018.pdf
Monday, September 17, 2018 11:18 AM 61729 100_2018-09-17_11-18-11_DAS_AVULSO_REF._AOS_MESES_07-08-2018_-_CLUBE_RH-.pdf
Tuesday, October 2, 2018 1:31 PM 61721 100_2018-10-02_13-31-59_DAS_-_CLUBE_RH.pdf
Tuesday, October 2, 2018 4:06 PM 125542 100_2018-10-02_16-06-01_FGTS_CLUBE_DE_RH_-_092018.PDF
Wednesday, October 3, 2018 8:12 AM 125542 100_2018-10-03_08-12-18_FGTS_CLUBE_DE_RH_-_092018.PDF
Wednesday, October 3, 2018 8:14 AM 22791 100_2018-10-03_08-14-12_GPS_CLUBE_DE_RH_-_092018.pdf
Wednesday, October 3, 2018 8:16 AM 51010 100_2018-10-03_08-16-31_HOLERITE_CLUBE_DE_RH_-_092018.pdf
Wednesday, October 3, 2018 8:16 AM 205919 100_2018-10-03_08-16-49_NFSe_-_CLUBE_RH.pdf
Wednesday, October 3, 2018 9:25 AM 51010 100_2018-10-03_09-25-56_HOLERITE_CLUBE_DE_RH_-_092018.pdf
Monday, October 15, 2018 1:25 PM 49697 100_2018-10-15_13-25-40_ADIANTAMENTO_102018.pdf
Monday, November 5, 2018 8:35 AM 51073 100_2018-11-05_09-35-48_HOLERITES_ELO_LIFE_-_102018.pdf
Monday, November 5, 2018 8:36 AM 22808 100_2018-11-05_09-36-09_GPS_ELO_LIFE_-_102018.pdf
Monday, November 5, 2018 8:36 AM 125524 100_2018-11-05_09-36-40_FGTS_ELO_LIFE_-_102018.PDF
Monday, November 5, 2018 8:37 AM 206082 100_2018-11-05_09-37-32_NFS-E_Nº_340_-_ELOLIFE.pdf
Tuesday, November 6, 2018 10:44 AM 62474 100_2018-11-06_11-44-39_DAS_10-2018_-_ELOLIFE.pdf
Wednesday, November 14, 2018 7:13 AM 49789 100_2018-11-14_08-13-59_ADIANTAMENTO_112018_-_ELOLIFE.pdf
Friday, November 16, 2018 9:05 AM 49801 100_2018-11-16_10-05-45_13º_SALÁRIO_1º_PARCELA_-_ELO_LIFE_112018.pdf
Tuesday, December 4, 2018 8:30 AM 125524 100_2018-12-04_09-30-22_FGTS_ELO_LIFE_-_112018.PDF
Tuesday, December 4, 2018 8:30 AM 22804 100_2018-12-04_09-30-44_GPS_ELO_LIFE_POUSADA_-_112018.pdf
Tuesday, December 4, 2018 8:31 AM 51136 100_2018-12-04_09-31-13_HOLERITES_ELO_LIFE_POUSADA_-_112018.pdf
Tuesday, December 4, 2018 8:31 AM 206057 100_2018-12-04_09-31-36_NFS-E_Nº_377_-_ELOLIFE.pdf
Wednesday, December 19, 2018 3:57 PM 50108 100_2018-12-19_16-57-18_ADIANTAMENTO_ELO_LIFE_-_122018.pdf
Friday, December 28, 2018 1:30 PM 79524 100_2018-12-28_14-30-07_HOLERITE_ELO_LIFE_-_122018.pdf
Friday, December 28, 2018 1:30 PM 22645 100_2018-12-28_14-30-51_GPS_ELOLIFE_-_122018.pdf
Friday, December 28, 2018 1:31 PM 125524 100_2018-12-28_14-31-22_FGTS_ELOLIFE_-_122018.PDF
Friday, December 28, 2018 1:31 PM 206886 100_2018-12-28_14-31-57_NFS-E_Nº_413_---_ELOLIFE.pdf
Wednesday, January 9, 2019 7:46 AM 118804 100_2019-01-09_08-46-09_DAS_-_ELOLIFE_DEZEMBRO.pdf
Monday, January 14, 2019 2:29 PM 49163 100_2019-01-14_15-29-12_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_012019.pdf
Friday, February 1, 2019 2:25 PM 51455 100_2019-02-01_15-25-13_HOLERITES_ELOLIFE_-_012019.pdf
Friday, February 1, 2019 2:25 PM 19718 100_2019-02-01_15-25-41_GPS_ELOLIFE_-_012019.pdf
Friday, February 1, 2019 2:26 PM 125524 100_2019-02-01_15-26-12_FGTS_ELOLIFE_-_012019.PDF
Friday, February 1, 2019 2:27 PM 206035 100_2019-02-01_15-27-03_NFS-e__Nº_27_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, February 14, 2019 7:26 AM 49448 100_2019-02-14_08-26-57_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_022019.pdf
Thursday, February 28, 2019 10:57 AM 52619 100_2019-02-28_10-57-21_HOLERITES_ELOLIFE_-_022019.pdf
Thursday, February 28, 2019 10:58 AM 19718 100_2019-02-28_10-58-52_GPS_ELOLIFE_-_022019.pdf
Thursday, February 28, 2019 10:59 AM 125524 100_2019-02-28_10-59-25_FGTS_ELOLIFE_-_022019.PDF
Thursday, February 28, 2019 10:59 AM 235882 100_2019-02-28_10-59-54_NFS-e__Nº_64_-_ELOLIFE.pdf
Friday, March 1, 2019 10:29 AM 53461 100_2019-03-01_10-29-51_HOLERITES_ELOLIFE_-_022019.pdf
Friday, March 1, 2019 10:30 AM 19694 100_2019-03-01_10-30-21_GPS_ELOLIFE_-_022019.pdf
Friday, March 1, 2019 10:30 AM 125524 100_2019-03-01_10-30-53_FGTS_ELOLIFE_-_022019.PDF
Friday, March 1, 2019 10:48 AM 124596 100_2019-03-01_10-48-28_DAS_elolife_FEVEREIRO.pdf
Tuesday, March 12, 2019 2:30 PM 29184 100_2019-03-12_14-30-11_ADMISSÃO_FUNCIONARIO_-_POUSADA_E_ELOLIFE.xls
Friday, March 15, 2019 2:30 PM 50406 100_2019-03-15_14-30-21_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_032019.pdf
Friday, March 29, 2019 8:55 AM 52690 100_2019-03-29_08-55-33_HOLERITES_ELOLIFE_-_032019.pdf
Friday, March 29, 2019 8:56 AM 125524 100_2019-03-29_08-56-05_FGTS_ELOLIFE_-_032019.PDF
Friday, March 29, 2019 8:56 AM 19694 100_2019-03-29_08-56-34_GPS_ELOLIFE_-_032019.pdf
Friday, March 29, 2019 8:56 AM 236118 100_2019-03-29_08-56-55_NFS-e__Nº_95_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, April 4, 2019 10:05 AM 54031 100_2019-04-04_10-05-02_HOLERITES_ELOLIFE_-_032019.pdf
Thursday, April 4, 2019 10:05 AM 19694 100_2019-04-04_10-05-27_GPS_ELOLIFE_-_032019.pdf
Thursday, April 4, 2019 10:05 AM 125520 100_2019-04-04_10-05-55_FGTS_ELOLIFE_-_032019.PDF
Thursday, May 2, 2019 9:39 AM 53432 100_2019-05-02_09-39-01_HOLERITE_ELOLIFE_-_042019.pdf
Thursday, May 2, 2019 9:39 AM 19508 100_2019-05-02_09-39-44_GPS_ELOLIFE_-_042019.pdf
Thursday, May 2, 2019 9:40 AM 125516 100_2019-05-02_09-40-12_FGTS_ELOLIFE_-_042019.PDF
Thursday, May 2, 2019 9:40 AM 236726 100_2019-05-02_09-40-44_NFS-e__Nº_129_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, May 2, 2019 9:41 AM 50169 100_2019-05-02_09-41-11_ELOLIFE_-_REAJUSTE.pdf
Thursday, May 2, 2019 4:33 PM 53433 100_2019-05-02_16-33-02_HOLERITE_ELOLIFE_-_042019.pdf
Thursday, May 30, 2019 3:55 PM 50973 100_2019-05-30_15-55-33_HOLERITE_ELOLIFE_-_052019.pdf
Thursday, May 30, 2019 3:56 PM 235995 100_2019-05-30_15-56-05_NFS-E_Nº161_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, June 6, 2019 3:54 PM 124348 100_2019-06-06_15-54-33_DAS_ELOLIFE_MAIO.pdf
Monday, July 1, 2019 3:26 PM 19528 100_2019-07-01_15-26-31_GPS_ELO_LIFE_-_062019.pdf
Monday, July 1, 2019 3:27 PM 125516 100_2019-07-01_15-27-09_FGTS_ELOLIFE_-_062019.PDF
Monday, July 1, 2019 3:28 PM 236282 100_2019-07-01_15-28-29_NFS-e__Nº_196_-_ELOLIFE.pdf
Tuesday, July 16, 2019 9:10 AM 49389 100_2019-07-16_09-10-34_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_072019.pdf
Tuesday, July 16, 2019 2:16 PM 124697 100_2019-07-16_14-16-36_DAS_ELOLIFE_JUNHO.pdf
Thursday, August 1, 2019 9:27 AM 51433 100_2019-08-01_09-27-54_HOLERITE_ELOLIFE_-_072019.pdf
Thursday, August 1, 2019 9:28 AM 125524 100_2019-08-01_09-28-17_FGTS_ELOLIFE_-_072019.PDF
Thursday, August 1, 2019 9:29 AM 19732 100_2019-08-01_09-29-23_GPS_ELOLIFE_-_072019.pdf
Thursday, August 1, 2019 9:29 AM 206654 100_2019-08-01_09-29-47_NFES_-_Nº_235_-_ELOLIFE.pdf
Friday, August 9, 2019 2:41 PM 119114 100_2019-08-09_14-41-18_DAS_ELOLIFE_MES_07.pdf
Wednesday, August 14, 2019 10:18 AM 50125 100_2019-08-14_10-18-13_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_082019.pdf
Friday, August 30, 2019 9:41 AM 51515 100_2019-08-30_09-41-00_HOLERITES_ELOLIFE_-_082019.pdf
Friday, August 30, 2019 9:41 AM 125524 100_2019-08-30_09-41-37_FGTS_ELOLIFE_-_082019.PDF
Friday, August 30, 2019 9:42 AM 19718 100_2019-08-30_09-42-03_GPS_ELOLIFE_-_082019.pdf
Friday, August 30, 2019 9:42 AM 207312 100_2019-08-30_09-42-30_NFES_-_Nº_267_-_ELOLIFEpdf.pdf
Friday, September 6, 2019 3:39 PM 118457 100_2019-09-06_15-39-22_DAS_ELOLOFI_MES_08.pdf
Tuesday, September 17, 2019 4:36 PM 49852 100_2019-09-17_16-36-20_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_092019.pdf
Wednesday, October 2, 2019 9:44 AM 51723 100_2019-10-02_09-44-06_HOLERITE_ELOLIFE_-_092019.pdf
Wednesday, October 2, 2019 9:44 AM 125524 100_2019-10-02_09-44-55_FGTS_ELOLIFE_-_092019.PDF
Wednesday, October 2, 2019 9:45 AM 19718 100_2019-10-02_09-45-18_GPS_ELOLIFE_-_092019.pdf
Wednesday, October 2, 2019 9:45 AM 207242 100_2019-10-02_09-45-42_NFES_-_Nº_314_-_Elolife.pdf
Wednesday, October 9, 2019 9:01 AM 118755 100_2019-10-09_09-01-18_DAS_ELOLIFE__SETEMBRO.pdf
Tuesday, October 15, 2019 9:12 AM 50827 100_2019-10-15_09-12-15_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_102019.pdf
Thursday, October 31, 2019 10:02 AM 52673 100_2019-10-31_10-02-25_HOLERITE_ELOLIFE_-_102019.pdf
Thursday, October 31, 2019 10:02 AM 125524 100_2019-10-31_10-02-54_FGTS_ELOLIFE_-_102019.PDF
Thursday, October 31, 2019 10:03 AM 19788 100_2019-10-31_10-03-22_GPS_ELOLIFE_-_102019.pdf
Thursday, October 31, 2019 10:03 AM 206998 100_2019-10-31_10-03-49_NFES_-_Nº_349_-_Elolife.pdf
Thursday, November 7, 2019 4:45 PM 118974 100_2019-11-07_16-45-00_DAS_ELOLIFE_OUTUBRO.pdf
Thursday, November 14, 2019 11:24 AM 50140 100_2019-11-14_11-24-47_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_112019.pdf
Thursday, November 14, 2019 2:21 PM 49320 100_2019-11-14_14-21-34_1º_PARCELA_13º_SALÁRIO_ELO_LIFE-_112019.pdf
Friday, November 29, 2019 3:23 PM 52460 100_2019-11-29_15-23-41_HOLERITE_ELOLIFE_-_112019.pdf
Friday, November 29, 2019 3:24 PM 125524 100_2019-11-29_15-24-04_FGTS_ELOLIFE_-_112019.PDF
Friday, November 29, 2019 3:24 PM 19841 100_2019-11-29_15-24-25_GPS_ELOLIFE_-_112019.pdf
Friday, November 29, 2019 3:24 PM 206694 100_2019-11-29_15-24-47_NFES_-_Nº_369_-_Elolife.pdf
Friday, December 6, 2019 4:37 PM 118743 100_2019-12-06_16-37-40_DAS_ELOLIFE_NOVEMBRO.pdf
Monday, December 9, 2019 2:35 PM 51899 100_2019-12-09_14-35-43_2º_PARCELA_13º_SALÁRIO_-_ELOLIFE.pdf
Monday, December 9, 2019 2:36 PM 19708 100_2019-12-09_14-36-13_GPS_13º_SALÁRIO_-_ELOLIFE.pdf
Friday, December 13, 2019 9:23 AM 50516 100_2019-12-13_09-23-50_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_122019.pdf
Thursday, January 2, 2020 10:16 AM 52388 100_2020-01-02_10-16-00_HOLERITE_ELOLIFE_-_122019.pdf
Thursday, January 2, 2020 10:16 AM 19718 100_2020-01-02_10-16-44_GPS_ELOLIFE_-_122019.pdf
Thursday, January 2, 2020 10:17 AM 125524 100_2020-01-02_10-17-20_FGTS_ELOLIFE_-_122019.PDF
Thursday, January 2, 2020 10:18 AM 206613 100_2020-01-02_10-18-02_NFES_-_Nº_414_-_Elolife.pdf
Wednesday, January 15, 2020 10:48 AM 50019 100_2020-01-15_10-48-39_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_012020.pdf
Thursday, January 30, 2020 9:53 AM 51876 100_2020-01-30_09-53-56_HOLERITE_ELOLIFE_-_012020.pdf
Thursday, January 30, 2020 9:54 AM 125524 100_2020-01-30_09-54-29_FGTS_ELOLIFE_-_012020.PDF
Thursday, January 30, 2020 9:55 AM 19547 100_2020-01-30_09-55-24_GPS_ELOLIFE_-_012020.pdf
Thursday, January 30, 2020 9:55 AM 206504 100_2020-01-30_09-55-53_NFS-E_JAN2020_ELOLIFE.pdf
Monday, February 3, 2020 10:58 AM 46975 100_2020-02-03_10-58-16_guia_de_iss_ref._01-2020_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, February 13, 2020 2:26 PM 50292 100_2020-02-13_14-26-29_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_022020.pdf
Thursday, February 13, 2020 2:44 PM 46952 100_2020-02-13_14-44-52_Guia_de_Iss_-_Elolife.pdf
Friday, February 28, 2020 4:49 PM 72570 100_2020-02-28_16-49-11_HOLRITE_ELO_LIFE_-_022020.pdf
Friday, February 28, 2020 4:49 PM 32244 100_2020-02-28_16-49-31_FGTS_ELOLIFE_-_022020.pdf
Friday, February 28, 2020 4:49 PM 57482 100_2020-02-28_16-49-54_GPS_ELOLIFE_-_022020.pdf
Friday, February 28, 2020 4:50 PM 206324 100_2020-02-28_16-50-12_NFSE_202047_ELOLIFE.pdf
Wednesday, March 4, 2020 4:29 PM 47088 100_2020-03-04_16-29-39_GUIA_DE_ISS_REF._02-2020_-_Elolife.pdf
Tuesday, March 10, 2020 2:10 PM 105484 100_2020-03-10_14-10-54_PIS_02_2020_-_ELOLIFE.pdf
Tuesday, March 10, 2020 2:11 PM 103427 100_2020-03-10_14-11-54_COFINS_02_2020_-_ELOLIFE.pdf
Tuesday, March 10, 2020 2:13 PM 105618 100_2020-03-10_14-13-14_IRRF_02_2020_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, March 12, 2020 8:47 AM 47058 100_2020-03-12_08-47-53_GUIA_DE_ISS_REF._02-2020_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, March 12, 2020 1:59 PM 119528 100_2020-03-12_13-59-50_simples_nacional_ref._11-2019---atualizado_-_ELOLIFE.pdf
Monday, March 16, 2020 10:48 AM 70106 100_2020-03-16_10-48-53_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_032020.pdf
Monday, March 30, 2020 8:59 AM 72764 100_2020-03-30_08-59-38_HOLERITE_ELOLIFE_-_032020.pdf
Monday, March 30, 2020 9:00 AM 57460 100_2020-03-30_09-00-08_GPS_ELOLIFE_-_032020.pdf
Monday, March 30, 2020 9:00 AM 32536 100_2020-03-30_09-00-42_FGTS_ELOLIFE_-_032020.pdf
Wednesday, April 8, 2020 9:20 AM 46513 100_2020-04-08_09-20-21_GUIA_DE_ISS_REF._03-2020_-_ELOLIFE.pdf
Wednesday, April 8, 2020 2:00 PM 32259 100_2020-04-08_14-00-35_FGTS_ELOLIFE_RECALCULADA.pdf
Wednesday, April 8, 2020 4:14 PM 93299 100_2020-04-08_16-14-02_GPS_ELOLIFE_RECALCULADA_-_012020.pdf
Wednesday, April 8, 2020 4:14 PM 93299 100_2020-04-08_16-14-46_GPS_ELOLIFE_RECALCULADA_-_022020.pdf
Thursday, April 9, 2020 9:11 AM 65709 100_2020-04-09_09-11-50_GUIA_DE_PIS_02_2020_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, April 9, 2020 9:12 AM 65726 100_2020-04-09_09-12-30_GUIA_DE_COFINS_02_2020_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, April 16, 2020 2:39 PM 69891 100_2020-04-16_14-39-22_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_042020.pdf
Friday, April 17, 2020 4:20 PM 137954 100_2020-04-17_16-20-14_COFINS_REF._03-2020_-_ELOLIFE_.pdf
Tuesday, May 5, 2020 11:31 AM 72482 100_2020-05-05_11-31-16_HOLERITE_ELOLIFE_-_042020.pdf
Tuesday, May 5, 2020 11:31 AM 32752 100_2020-05-05_11-31-41_FGTS_ELOLIFE_-_042020.pdf
Tuesday, May 5, 2020 11:32 AM 75562 100_2020-05-05_11-32-27_GPS_ELOLIFE_-_042020.pdf
Thursday, May 14, 2020 3:22 PM 69365 100_2020-05-14_15-22-05_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_052020.pdf
Monday, June 1, 2020 9:31 AM 72046 100_2020-06-01_09-31-07_HOLERITE_ELOLIFE_-_052020.pdf
Monday, June 1, 2020 9:31 AM 57496 100_2020-06-01_09-31-37_GPS_ELOLIFE_-_052020.pdf
Monday, June 1, 2020 9:32 AM 204622 100_2020-06-01_09-32-02_NFS_ELOLIFE_MAIO.pdf
Monday, June 1, 2020 9:33 AM 32623 100_2020-06-01_09-33-29_FGTS_ELOLIFE_-_052020.pdf
Thursday, June 4, 2020 12:17 PM 96377 100_2020-06-04_12-17-02_DARF_8045_IRRF_04-2020_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, June 4, 2020 12:18 PM 106364 100_2020-06-04_12-18-38_DARF_8045_IRRF_05-2020_-_ELOLIFE.pdf
Monday, June 15, 2020 2:28 PM 69870 100_2020-06-15_14-28-26_ADIANTAMENTO_ELOLIFE_-_062020.pdf
Wednesday, July 1, 2020 3:46 PM 72218 100_2020-07-01_15-46-51_HOLERITE_ELOLIFE_-_062020.pdf
Wednesday, July 1, 2020 3:47 PM 32305 100_2020-07-01_15-47-16_FGTS_ELOLIFE_-_062020.pdf
Wednesday, July 1, 2020 3:47 PM 57498 100_2020-07-01_15-47-41_GPS_ELOLIFE_-_062020.pdf
Wednesday, July 1, 2020 3:48 PM 204301 100_2020-07-01_15-48-08_NFS_ELOLIFE_JUNHO.pdf
Thursday, July 2, 2020 2:58 PM 70111 100_2020-07-02_14-58-52_DARF_IRRF_REF._06-2020_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, July 2, 2020 3:00 PM 45509 100_2020-07-02_15-00-15_GUIA_DE_ISS_REF._06-2020_-_ELOLIFE.pdf
Thursday, July 9, 2020 9:40 AM 174475 100_2020-07-09_09-40-17_GUIA_COFINS_REF._06-2020_-_ELOLIFE.pdf
Monday, August 24, 2020 10:22 AM 119004 100_2020-08-24_10-22-08_DAS_RETIFICAÇÃO_11-2019_-_CLUBE_RH.pdf
Tuesday, September 1, 2020 3:31 PM 76607 100_2020-09-01_15-31-26_HOLERITE_POUSADA_-_082020.pdf
Tuesday, September 1, 2020 3:31 PM 125524 100_2020-09-01_15-31-53_FGTS_POUSADA_-_082020.PDF
Tuesday, September 1, 2020 3:32 PM 58156 100_2020-09-01_15-32-22_GPS_POUSADA_-_082020.pdf
Tuesday, September 1, 2020 3:32 PM 204419 100_2020-09-01_15-32-48_NFS-E_CLUBE_DE_AUTOCURA_AGOSTO.pdf
Thursday, September 10, 2020 11:50 AM 117461 100_2020-09-10_11-50-07_DAS_POUSADA_AGOSTO.pdf
Friday, April 6, 2018 2:08 AM 8624 105_2018-04-06_02-08-03_Bradesco_29032018_163449_FEVEREIRO.PDF
Thursday, March 29, 2018 4:40 PM 9666 109_2018-03-29_16-40-33_Bradesco_29032018_163422__JANEIRO.PDF
Thursday, March 29, 2018 4:41 PM 9666 109_2018-03-29_16-41-15_Bradesco_29032018_163422__JANEIRO.PDF
Thursday, March 29, 2018 4:42 PM 8624 109_2018-03-29_16-42-41_Bradesco_29032018_163449_FEVEREIRO.PDF
Monday, April 9, 2018 5:22 PM 9696 109_2018-04-09_17-22-16_janeiro.PDF
Wednesday, April 18, 2018 3:42 PM 8957 109_2018-04-18_15-42-33_03-2018.PDF
Wednesday, April 18, 2018 3:42 PM 7421 109_2018-04-18_15-42-54_03-2018.OFX
Wednesday, April 18, 2018 3:45 PM 6317 109_2018-04-18_15-45-50_02-2018.OFX
Wednesday, April 18, 2018 3:46 PM 9303 109_2018-04-18_15-46-14_01-2018.OFX
Thursday, September 13, 2018 9:42 AM 67928 115_2018-09-13_09-42-25_GUIA_DO_SIMPLES_082018_-_pousada_spa_saude_.pdf
Thursday, September 13, 2018 9:49 AM 23687 115_2018-09-13_09-49-24_pousada_saude_melhor_alteração_contratual.pdf
Monday, September 17, 2018 11:23 AM 48033 115_2018-09-17_11-23-38_GUIA_DE_ISS_POR_PARTE_DO_TOMADOR_-_POUSADA_SPA.pdf
Friday, September 21, 2018 10:08 AM 47802 115_2018-09-21_10-08-19_Visualizar_Guia___WebISS®.pdf
Monday, September 24, 2018 10:05 AM 47769 115_2018-09-24_10-05-37_Visualizar_Guia___WebISS_POUSADA_SPS_SAUDE.pdf
Tuesday, October 2, 2018 1:34 PM 67931 115_2018-10-02_13-34-28_DAS_-_POUSADA_SPA.pdf
Wednesday, October 3, 2018 8:19 AM 125540 115_2018-10-03_08-19-00_FGTS_POUSADA_-_092018.PDF
Wednesday, October 3, 2018 8:19 AM 23075 115_2018-10-03_08-19-12_GPS_POUSADA_SAÚDE_MELHOR_-_092018.pdf
Wednesday, October 3, 2018 8:19 AM 185046 115_2018-10-03_08-19-36_HOLERITES_POUSADA_SAÚDE_MELHOR_-_092018.pdf
Wednesday, October 3, 2018 8:19 AM 206077 115_2018-10-03_08-19-51_NFSe_-_POUSADA_SPA_SAUDE.pdf
Monday, October 15, 2018 1:27 PM 170509 115_2018-10-15_13-27-47_ADIANTAMENTO_102018.pdf
Monday, November 5, 2018 8:38 AM 192076 115_2018-11-05_09-38-33_HOLERITES_POUSADA_SAÚDE_MELHOR_-_102018.pdf
Monday, November 5, 2018 8:38 AM 125540 115_2018-11-05_09-38-55_FGTS_POUSADA_-_102018.PDF
Monday, November 5, 2018 8:39 AM 23119 115_2018-11-05_09-39-14_GPS_POUSADA_SAÚDE_MELHOR_-_102018.pdf
Monday, November 5, 2018 8:39 AM 206918 115_2018-11-05_09-39-35_NFS-E_Nº_347_-_POUSADA_SPA.pdf
Monday, November 5, 2018 8:40 AM 30883 115_2018-11-05_09-40-09_Recibo_de_Rescisão_MAYANNE_-_POUSADA_SPA.pdf
Monday, November 5, 2018 8:40 AM 26620 115_2018-11-05_09-40-32_Recibo_de_Rescisão_QUITAÇÃO_-_MAYANNE_-_POUSADA.pdf
Tuesday, November 6, 2018 10:37 AM 67700 115_2018-11-06_11-37-58_DAS_10-2018_-_POUSADA_SPA.pdf
Tuesday, November 6, 2018 10:40 AM 67700 115_2018-11-06_11-40-11_DAS_10-2018_-_POUSADA_SPA.pdf
Tuesday, November 6, 2018 1:26 PM 67991 115_2018-11-06_14-26-56_PGDASD-DAS-17114222201806002_06-2018.pdf
Tuesday, November 6, 2018 1:27 PM 68003 115_2018-11-06_14-27-59_PGDASD-DAS-17114222201807003_07-2018.pdf
Tuesday, November 6, 2018 1:29 PM 67980 115_2018-11-06_14-29-14_PGDASD-DAS-17114222201809002_09-2018.pdf
Thursday, November 8, 2018 3:39 PM 68006 115_2018-11-08_16-39-15_DAS_-_pousada_spa_09-2018.pdf
Monday, November 12, 2018 10:46 AM 68000 115_2018-11-12_11-46-52_PGDASD-DAS-17114222201809004_das_pousada_09-2018.pdf
Wednesday, November 14, 2018 7:15 AM 171085 115_2018-11-14_08-15-24_ADIANTAMENTO_112018_-_POUSADA.pdf
Friday, November 16, 2018 9:03 AM 167982 115_2018-11-16_10-03-47_13º_SALÁRIO_1°_PARCELA_-_112018.pdf
Monday, December 3, 2018 7:56 AM 125542 115_2018-12-03_08-56-17_FGTS_POUSADA_-_112018.PDF
Monday, December 3, 2018 7:56 AM 23136 115_2018-12-03_08-56-47_GPS_POUSADA_SPA_-_112018.pdf
Monday, December 3, 2018 7:57 AM 184421 115_2018-12-03_08-57-13_HOLERITES_POUSADA_SPA_-_112018.pdf
Monday, December 3, 2018 7:58 AM 206163 115_2018-12-03_08-58-43_NFS-E_Nº_386_-_POUSADA_SPA.pdf
Monday, December 17, 2018 10:12 AM 126119 115_2018-12-17_11-12-40_Recibo_de_Pagamento_13º_SALÁRIO_2º_PARCELA_-_POUSADA_SPA.pdf
Monday, December 17, 2018 10:13 AM 23037 115_2018-12-17_11-13-22_GPS_13º_SALÁRIO_-_POUSADA_SPA.pdf
Tuesday, December 18, 2018 7:39 AM 121922 115_2018-12-18_08-39-52_ADIANTAMENTO_POUSADA_SPA_-_122018.pdf
Friday, December 28, 2018 1:33 PM 185400 115_2018-12-28_14-33-12_HOLERITES_POUSADA_-_122018.pdf
Friday, December 28, 2018 1:33 PM 125540 115_2018-12-28_14-33-44_FGTS_POUSADA_SPA_-_122018.PDF
Friday, December 28, 2018 1:34 PM 23037 115_2018-12-28_14-34-09_GPS_13º_SALÁRIO_-_POUSADA_SPA.pdf
Friday, December 28, 2018 1:34 PM 207038 115_2018-12-28_14-34-39_NFS-E_Nº_420_---_POUSADA_SPA.pdf
Friday, December 28, 2018 1:35 PM 23074 115_2018-12-28_14-35-44_GPS_POUSADA_SPA_-_122018.pdf
Wednesday, January 9, 2019 7:44 AM 118527 115_2019-01-09_08-44-40_DAS_-_POUSADA_SPA_SAUDE_MELHOR_DEZEMBRO.pdf
Monday, January 14, 2019 2:31 PM 143152 115_2019-01-14_15-31-51_ADIANTAMENTOS_POUSADA_SPA_-_012019.pdf
Wednesday, January 16, 2019 3:07 PM 119185 115_2019-01-16_16-07-51_pousada_spa_saude_melhor_10-2018.pdf
Wednesday, January 16, 2019 3:09 PM 119575 115_2019-01-16_16-09-40_pousada_spa_saude_melhor_11-2018.pdf
Monday, February 4, 2019 8:10 AM 207271 115_2019-02-04_09-10-27_HOLERITES_POUSADA_SPA_-_012019.pdf
Monday, February 4, 2019 8:11 AM 20058 115_2019-02-04_09-11-25_GPS_POUSADA_SPA_-_012019.pdf
Monday, February 4, 2019 8:12 AM 125540 115_2019-02-04_09-12-03_FGTS_POUSADA_SPA_-_012019.PDF
Monday, February 4, 2019 8:12 AM 206739 115_2019-02-04_09-12-28_NFS-e__Nº_31_-_POUSADA_SPA.pdf
Friday, February 8, 2019 10:45 AM 123309 115_2019-02-08_11-45-54_DAS_POUSADA_JANEIRO.pdf
Thursday, February 14, 2019 7:28 AM 143461 115_2019-02-14_08-28-20_ADIANTAMENTOS_POUSADA_SPA_SAÚDE_MELHOR_-_022019.pdf
Thursday, February 21, 2019 4:19 PM 21434 115_2019-02-21_16-19-44_ICMS_DIFERENCA_DE_ALIQUOTA_-_POUSADA_SPA.pdf
Thursday, February 28, 2019 11:01 AM 180570 115_2019-02-28_11-01-58_HOLERITES_POUSADA_-_022019.pdf
Thursday, February 28, 2019 11:02 AM 20058 115_2019-02-28_11-02-55_GPS_POUSADA_-_022019.pdf
Thursday, February 28, 2019 11:03 AM 125540 115_2019-02-28_11-03-24_FGTS_POUSADA_-_022019.PDF
Thursday, February 28, 2019 11:04 AM 235912 115_2019-02-28_11-04-54_NFS-e__Nº_69_-_POUSADA_SPA.pdf
Friday, March 1, 2019 10:00 AM 124388 115_2019-03-01_10-00-08_DAS_POUSADA_FEVEREIRO.pdf
Friday, March 1, 2019 10:02 AM 21441 115_2019-03-01_10-02-29_DAE_DIF_DE_ALIQ_NF_7050_PRODS_TEXTEIS_POUSADA.pdf
Friday, March 1, 2019 10:32 AM 180007 115_2019-03-01_10-32-18_HOLERITES_POUSADA_-_022019.pdf
